Minden elemében digitális nyomdagép. Egy olyan sokoldalú, kompakt és rugalmasan konfigurálható nyomdagépsorozat, ami nagy volumenű professzionális minőségű színes nyomtatási minőséget nyújt számos alkalmazási igényhez hangolható módón.
Változatos médiakezelési és adagolási opcióinak köszönhetően rendkívül sokféle papíralapú és szintetikus alapanyag használható legyen szó akár nagyon könnyű vagy kiemelkedően nehéz súlyú médiáról.
Széles választékú munkabefejezési lehetőségeket kínál a nyomdatermékek utómunkálatainak elvégzésre, ide értve a három oldalú vágást, lyukasztást, többféle tűzést és hajtogatást, bígelést, füzetkészítést, borítóbeillesztést és négyszögletű gerinckészítést.
Magas szintű alapfelszereltségének, kiemelkedő nyomatminőségének, adagolási és munkabejezési opcióinak valamint az opcionális Fiery EC11/EC12 nyomtatásvezérlőnek köszönhetően olyan konfiguráció állítható össze, ami maximálisan kiszolgálja a magas minőségű és nagyobb volumenű digitális nyomdaipari igényeket.
Munkabefejezési lehetőségek:
Funkciótulajdonságok:
Nyomtatási tulajdonságok | |
Nyomtatási felbontás | 2400 x 2400 dpi |
Nyomtatási sebesség | A4 nyomtatásnál: 100 ppm A3 nyomtatásnál: 52 ppm |
Maximális havi terhelhetőség * kiugró terhelések kezelésére megadott értékek, nem tarthatóak fent hónapról hónapra | 1.900.000 A4 oldal |
Ajánlott havi terhelhetőség * 30% A4, 70% A3 méreteloszlásban | 80.000 oldal |
Regisztráció * a pontosság tálcánként eltérő lehet | Front to back +/- 0,8 mm* |
Támogatott lapleírónyelvek és adatformátumok (Nyomdagép vezérlőjével) | Adobe® PostScript® Level 3 PCL 5, PCL 6 HPGL, HPGL2 TIFF |
Bemeneti médiakezelési (feeding) tulajdonságok – támogatott mérettartományok | |
Nyomdagép | Tálca 1, 2, 3: min A5 – max A3 ; min 140 x 182 mm – max 330 x 488 mm Kézitálca (tálca 5): min A6 – max SRA3 ; min 100 x 148 mm – max 330 x 660 mm |
Levegőrásegítéses High Capacity Feeder C3-DS opció | Tálca 6, 7: min JIS B5 – max SRA3 ; min 182 x 182 mm – max 330 x 488 mm Kézitálca (tálca 5): min A6 – max SRA3 ; min 100 x 148 mm – max 330 x 660 mm |
Vákumos High Capacity Feeder C1-DS opció | Tálca 6, 7: min JIS B5 – max SRA3 ; min 182 x 182 mm – max 330 x 488 mm Kézitálca (tálca 5): min A6 – max SRA3 ; min 100 x 148 mm – max 330 x 660 mm |
Vákumos High Capacity Feeder C1-DSXL + Banner Unit C1-DSXL-hez opció | Tálca 6: min 98 x 148 mm – max 330 x 488 mm Tálca 7: min 210 x 210 mm – max 330 x 1200 mm Kézitálca: min A6 – max SRA3 ; min 100 x 148 mm – max 330 x 660 mm |
2. High Capacity Feeder C1-DS + Levegőrásegítéses High Capacity Feeder C3-DS opció | Tálca 6, 7, 8, 9: min 98 x 148 mm – max 330 x 488 mm Kézitálca: min A6 – max SRA3 ; min 100 x 148 mm – max 330 x 660 mm |
Vákumos Chained High Capacity Feeder C1-DS-L + Vákumos Chained High Capacity Feeder C1-DS-R opció | Tálca 6, 7, 8, 9: min 98 x 148 mm – max 330 x 488 mm Kézitálca: min A6 – max SRA3 ; min 100 x 148 mm – max 330 x 660 mm |
Vákumos Chained High Capacity Feeder C1-DSXL-L + Banner Unit C1-DSXL-hez + Vákumos Chained High Capacity Feeder C1-DS-R opció | Tálca 6, 7, 8: min 98 x 148 mm – max 330 x 488 mm Tálca 9: min 210 x 210 mm – max 330 x 1200 mm Kézitálca: min A6 – max SRA3 ; min 100 x 148 mm – max 330 x 660 mm |
Bemeneti médiakezelési (feeding) tulajdonságok – támogatott súlytartományok | |
Nyomdagép | Tálca 1, 2, 3: 64 – 256 gsm Kézitálca: 52 – 350 gsm |
Levegőrásegítéses High Capacity Feeder C3-DS opció | Tálca 6, 7: 52 – 350 gsm Kézitálca: 52 – 350 gsm |
Vákumos High Capacity Feeder C1-DS opció | Tálca 6, 7: 52 – 400 gsm Kézitálca: 52 – 350 gsm |
Vákumos High Capacity Feeder C1-DSXL + Banner Unit C1-DSXL-hez opció | Tálca 6, 7: 52 – 400 gsm Kézitálca: 52 – 350 gsm |
2. High Capacity Feeder C1-DS + Levegőrásegítéses High Capacity Feeder C3-DS opció | Tálca 6, 7, 8, 9: 52 – 350 gsm Kézitálca: 52 – 350 gsm |
Vákumos Chained High Capacity Feeder C1-DS-L + Vákumos Chained High Capacity Feeder C1-DS-R opció | Tálca 6, 7, 8, 9: 52 – 400 gsm Kézitálca: 52 – 350 gsm |
Vákumos Chained High Capacity Feeder C1-DSXL-L + Banner Unit C1-DSXL-hez + Vákumos Chained High Capacity Feeder C1-DS-R opció | Tálca 6, 7, 8, 9: 52 – 400 gsm Kézitálca: 52 – 350 gsm |
Bemeneti médiakezelési (feeding) tulajdonságok – adagolókapacitások | |
Nyomdagép * adagoló opció esetén itt figyelmen kívül kell hagyni | Tálca 1, 2, 3: 550 lap Kézitálca: 250 lap* Összesen: 1900 lap |
Levegőrásegítéses High Capacity Feeder C3-DS opció | Tálca 6: 2000 lap Tálca 7: 2000 lap Kézitálca: 250 lap Összesen: 4250 lap |
Vákumos High Capacity Feeder C1-DS opció | Tálca 6: 2100 lap Tálca 7: 2100 lap Kézitálca: 250 lap Összesen: 4450 lap |
Vákumos High Capacity Feeder C1-DSXL + Banner Unit C1-DSXL-hez opció | Tálca 6: 2100 lap Tálca 7: 800 lap Kézitálca: 250 lap Összesen: 3150 lap |
2. High Capacity Feeder C1-DS + Levegőrásegítéses High Capacity Feeder C3-DS opció | Tálca 6, 7, 8, 9: 2000 lap Kézitálca: 250 lap Összesen: 8250 lap |
Vákumos Chained High Capacity Feeder C1-DS-L + Vákumos Chained High Capacity Feeder C1-DS-R opció | Tálca 6, 7, 8, 9: 2100 lap Kézitálca: 250 lap Összesen: 8650 lap |
Vákumos Chained High Capacity Feeder C1-DSXL-L + Banner Unit C1-DSXL-hez + Vákumos Chained High Capacity Feeder C1-DS-R opció | Tálca 6, 7, 8: 2100 lap Tálca 9: 800 lap Kézitálca: 250 lap Összesen: 7350 lap |
Elérhető maximális adagolókapacitások | 10300 lap |
Munkabefejezési (finishing) médiakezelési tulajdonságok – támogatott mérettartományok | |
Gyűjtőtálca | max 330 x 660 mm |
Offset gyűjtőtálca opció * Catch Tray Fan Kit szükséges | max 330 x 660 mm |
Long Catch Tray opció * Catch Tray Fan Kit szükséges | max 330 x 1200 |
Finisher D6 opció * Interface Decurler Module D1 opció szükséges | Felső tálca: min A6 – max SRA3 ; min 100 x 148 mm – max 330 x 1200 mm Kötegelőtálca: min A5 – max SRA3 ; min 148 x 148 mm – max 330 x 488 mm |
Finisher D6 with Booklet Maker opció * Interface Decurler Module D1 opció szükséges | Felső tálca: min A6 – max SRA3 ; min 100 x 148 mm – max 330 x 1200 mm Kötegelőtálca: min A5 – max SRA3 ; min 148 x 148 mm – max 330 x 488 mm Füzetkészítő tálca: min 182 x 257 mm – max 330 x 488 mm |
Folder Unit CD2 opció * elérhető Finisher D6 vagy Finisher D6 with Booklet Maker opciókhoz | Z-fold half-sheet: A3 – A4 ; B4 – B5 Z-fold: A4 Tri-fold (C-fold): A4 |
Crease/Two-sided Trimmer D2 opció * elérhető Finisher D6 vagy Finisher D6 with Booklet Maker opciókhoz | Kétoldalas lapvágás: min A4 – max SRA3; min 194 x 210 mm – max 330 x 488 mm Bígelés: min JIS B5 – max SRA3; min 182 x 210 mm – max 330 x 488 mm |
Square Back Fold Trimmer D1 opció * elérhető Finisher D6 with Booklet Maker opcióhoz | Megegyezik a Finisher D6 with Booklet Maker opció adataival. |
Inserter D1 opció * elérhető Finisher D6 vagy Finisher D6 with Booklet Maker opciókhoz | Finisherek felső tálcakimenetére: min 100 x 148 mm – max 330 x 1300 mm Finisherek egyéb tálcakimeneteire: min 148 x 182 mm – max 330 x 488 mm |
High Capacity Stacker A1 opció * elérhető Finisher D6 vagy Finisher D6 with Booklet Maker opciókhoz | Felső tálca: min A6 – max SRA3 ; min 98 x 148 mm – max 330 x 1200 mm Kocsitálca: max 330 x 488 mm |
Munkabefejezési (finishing) médiakezelési – támogatott súlytartományok | |
Gyűjtőtálca | 52 – 400 gsm |
Offset gyűjtőtálca opció * Catch Tray Fan Kit szükséges | 52 – 400 gsm |
Long Catch Tray opció * Catch Tray Fan Kit szükséges | 52 – 400 gsm |
Finisher D6 opció * Interface Decurler Module D1 opció szükséges | Felső tálca: 52 – 400 gsm (nem bevonatos) ; 72 – 400 gsm (bevonatos) Kötegelőtálca: 52 – 350 gsm (nem bevonatos) ; 72 – 350 gsm (bevonatos) |
Finisher D6 with Booklet Maker opció * Interface Decurler Module D1 opció szükséges | Felső tálca: 52 – 400 gsm (nem bevonatos) ; 72 – 400 gsm (bevonatos) Kötegelőtálca: 52 – 350 gsm (nem bevonatos) ; 72 – 350 gsm (bevonatos) Füzetkészítő tálca: 60 – 350 gsm (nem bevonatos) ; 72 – 350 gsm (bevonatos) |
Folder Unit CD2 opció * elérhető Finisher D6 vagy Finisher D6 with Booklet Maker opciókhoz | 60 – 90 gsm (nem bevonatos) |
Crease/Two-sided Trimmer D2 opció * elérhető Finisher D6 vagy Finisher D6 with Booklet Maker opciókhoz | Kétoldalas lapvágás: 52 – 350 gsm (nem bevonatos) ; 106 – 350 gsm (bevonatos) Bígelés: 72 – 350 gsm (nem bevonatos) |
Square Back Fold Trimmer D1 opció * elérhető Finisher D6 with Booklet Maker opcióhoz | Megegyezik a Finisher D6 with Booklet Maker opció adataival. |
Inserter D1 opció * elérhető Finisher D6 vagy Finisher D6 with Booklet Maker opciókhoz | 52 – 350 gsm (nem bevonatos) ; 72 – 350 gsm (bevonatos) |
High Capacity Stacker A1 opció * elérhető Finisher D6 vagy Finisher D6 with Booklet Maker opciókhoz | Felső tálca: 52 – 400 gsm Kocsitálca: max 70 kg |
Munkabefejezési (finishing) médiakezelési tulajdonságok – adagolókapacitások | |
Gyűjtőtálca | 500 lap |
Offset gyűjtőtálca opció * Catch Tray Fan Kit szükséges | 500 lap |
Long Catch Tray opció * Catch Tray Fan Kit szükséges | 488 mm papírhosszig: 300 lap 864 mm papírhosszig: 100 lap 1200 mm papírhosszig: 10 lap |
Finisher D6 opció * Interface Decurler Module D1 opció szükséges | Felső tálca: 500 lap (A4) Kötegelőtálca: 3000 lap (A4) ; 1500 lap (JIS B4 vagy nagyobb) ; 350 lap (vegyes méret) |
Finisher D6 with Booklet Maker opció * Interface Decurler Module D1 opció szükséges | Felső tálca: 500 lap (A4) Kötegelőtálca: 2000 lap (A4) ; 1500 lap (JIS B4 vagy nagyobb) ; 350 lap (vegyes méret) Füzetkészítő tálca: 20 szett |
Square Back Fold Trimmer D1 opció * elérhető Finisher D6 with Booklet Maker opcióhoz | Füzetkészítő tálca: 10 – 20 szett (beltartalom lapmennyiségétől függően) |
Inserter D1 opció * elérhető Finisher D6 vagy Finisher D6 with Booklet Maker opciókhoz | 250 lap |
High Capacity Stacker A1 opció * elérhető Finisher D6 vagy Finisher D6 with Booklet Maker opciókhoz | Felső tálca: 500 lap Kocsitálca: 5000 lap vagy 570 mm kötegmagasságig |
Munkabefejezési tulajdonságok | |
Finisher D6 opció * lyukasztó opcionálisan érhető el | Egyszeres (sarok) tűzés (max 100 lap) Duplatűzés (max 100 lap) 2 – 4 lyukasztás* 2 – 3 lyukasztás* |
Finisher D6 with Booklet Maker opció * lyukasztó opcionálisan érhető el | Egyszeres (sarok) tűzés (max 100 lap) Duplatűzés (max 100 lap) 2 – 4 lyukasztás* 2 – 3 lyukasztás* Gerinctűzés / Irkatűzés (max 30 lap) Egyszeres hajtás (max 5 lap) |
Folder Unit CD2 opció | „Féloldalnyi Z-hajtás” (Z-fold half-sheet, Engineering Z-fold) Z-hajtás (Z-fold, Concordia fold) C-hajtás (Tri-fold) |
Crease/Two-sided Trimmer D2 opció | Kétoldalas vágás (6-25 mm) Bígelés (1-5 él) |
Square Back Fold Trimmer D1 opció | Élvágás (2 – 20 mm) Egyszeres hajtás (bi-fold) (max 5 lap) Négyszöggerinctűzés / Négyszögirkatűzés (max 30 lap) Négyszögélhajtás (max 30 lap) |
Hardver tulajdonságok – Nyomdagép | |
Élettartam: | 10.000.000 A4 oldal vagy 60 hónap |
Méret és súly tulajdonságok | |
Nyomdagép | Szélesség: 2671 mm Magasság: 1370 mm Mélység: 834 mm Súly: 727 kg |
Offset gyűjtőtálca opció | Szélesség: 406 mm Magasság: 184 mm Mélység: 393 mm Súly: 6 kg |
Long Catch Tray opció | Szélesség: 512 mm Magasság: 308 mm Mélység: 396 mm Súly: 4 kg |
Long Catch Tray + Long Paper Extension Kit opció | Szélesség: 941 mm Magasság: 495 mm Mélység: 396 mm Súly: 5 kg |
Levegőrásegítéses High Capacity Feeder C3-DS opció | Szélesség: 988 mm Magasság: 992 mm Mélység: 762 mm Súly: 215 kg |
Vákumos High Capacity Feeder C1-DS opció | Szélesség: 988 mm Magasság: 992 mm Mélység: 762 mm Súly: 194 kg |
Vákumos High Capacity Feeder C1-DSXL opció | Szélesség: 1580 mm Magasság: 992 mm Mélység: 762 mm Súly: 213 kg |
Vákumos Chained High Capacity Feeder C1-DS-L + Vákumos Chained High Capacity Feeder C1-DS-R opció | Szélesség: 1980 mm Magasság: 992 mm Mélység: 762 mm Súly: 403 kg |
Vákumos Chained High Capacity Feeder C1-DSXL-L + Banner Unit C1-DSXL-hez + Vákumos Chained High Capacity Feeder C1-DS-R opció | Szélesség: 2572 mm Magasság: 992 mm Mélység: 762 mm Súly: 422 kg |
Finisher D6 opció | Szélesség: 855 mm Magasság: 1200 mm Mélység: 725 mm Súly: 87 kg |
Finisher D6 with Booklet Maker opció | Szélesség: 855 mm Magasság: 1200 mm Mélység: 725 mm Súly: 107 kg |
Folder Unit CD2 opció | Szélesség: 232 mm Magasság: 992 mm Mélység: 725 mm Súly: 55 kg |
Crease/Two-sided Trimmer D2 opció | Szélesség: 605 mm Magasság: 992 mm Mélység: 725 mm Súly: 128 kg |
Square Back Fold Trimmer D1 opció | Szélesség: 1066 mm Magasság: 552 mm Mélység: 725 mm Súly: 100 kg |
Inserter D1 opció | Szélesség: 700 mm Magasság: 1235 mm Mélység: 725 mm Súly: 45 kg |
High Capacity Stacker A1 opció | Szélesség: 800 mm Magasság: 1042 mm Mélység: 725 mm Súly: 155 kg |
Interface Decurler Module D1 opció | Szélesség: 340 mm Magasság: 992 mm Mélység: 725 mm Súly: 40 kg |
Áramforrás feltételek | |
Nyomdagép | AC220-240 V +/- 10 % ; 24 A ; 50/60 Hz |
Levegőrásegítéses High Capacity Feeder C3-DS opció | AC220-240 V +/- 10 % ; 4 A ; 50/60 Hz |
Vákumos High Capacity Feeder C1-DS opció | AC220-240 V +/- 10 % ; 4 A ; 50/60 Hz |
Vákumos High Capacity Feeder C1-DSXL opció | AC220-240 V +/- 10 % ; 4 A ; 50/60 Hz |
Vákumos Chained High Capacity Feeder C1-DS-L + Vákumos Chained High Capacity Feeder C1-DS-R opció | 2 x AC220-240 V +/- 10 % ; 4 A ; 50/60 Hz |
Vákumos Chained High Capacity Feeder C1-DSXL-L + Banner Unit C1-DSXL-hez + Vákumos Chained High Capacity Feeder C1-DS-R opció | 2 x AC220-240 V +/- 10 % ; 4 A ; 50/60 Hz |
Finisher D6 opció | AC220-240 V +/- 10 % ; 1,5 A ; 50/60 Hz |
Finisher D6 with Booklet Maker opció | AC220-240 V +/- 10 % ; 1,5 A ; 50/60 Hz |
Folder Unit CD2 opció | AC220-240 V +/- 10 % ; 0,5 A ; 50/60 Hz |
Crease/Two-sided Trimmer D2 opció | AC220-240 V +/- 10 % ; 2 A ; 50/60 Hz |
Square Back Fold Trimmer D1 opció | AC220-240 V +/- 10 % ; 0,6 A ; 50/60 Hz |
Inserter D1 opció | Interface Decurler Module D1 modulba szükséges bekötni |
High Capacity Stacker A1 opció | AC220-240 V +/- 10 % ; 0,8 A ; 50/60 Hz |
Interface Decurler Module D1 opció | AC220-240 V +/- 10 % ; 1 A ; 50/60 Hz |
Energiafogyasztási paraméterek | |
Nyomdagép + direkt bekötésű opciói | Maximális: 5,76 kW |
Levegőrásegítéses High Capacity Feeder C3-DS opció | Maximális: 880 W |
Vákumos High Capacity Feeder C1-DS opció | Maximális: 880 W |
Vákumos High Capacity Feeder C1-DSXL opció | Maximális: 880 W |
Vákumos Chained High Capacity Feeder C1-DS-L + Vákumos Chained High Capacity Feeder C1-DS-R opció | Maximális: 2 x 880 W |
Vákumos Chained High Capacity Feeder C1-DSXL-L + Banner Unit C1-DSXL-hez + Vákumos Chained High Capacity Feeder C1-DS-R opció | Maximális: 2 x 880 W |
Finisher D6 opció | Maximális: 360 W |
Finisher D6 with Booklet Maker opció | Maximális: 360 W |
Folder Unit CD2 opció | Maximális: 120 W |
Crease/Two-sided Trimmer D2 opció | Maximális: 480 W |
Square Back Fold Trimmer D1 opció | Maximális: 144 W |
High Capacity Stacker A1 opció | Maximális: 192 W |
Interface Decurler Module D1 opció | Maximális: 250 W |
Környezeti feltételek | |
Hőmérséklettartomány | 10 – 32 °C |
Relatív páratartalom | 15 – 85% |
Ajánlott hőmérséklettartomány | 22 °C |
Ajánlott relatív páratartalom | 55% |
Helyigény | Hátulsó oldaltól: 1300 mm Elülső oldaltól: 1300 mm Jobb oldaltól: 900 mm Bal oldaltól: 300 mm |
© Minden jog fenntartva | www.wallitrade.hu | Weboldalt készítette: Marketing Solutions